מסנן דיוק אוויר דחוס CJM
מסנן הדיוק מורכב בעיקר מצילינדר עליון, צילינדר תחתון, מכלול רכיבי מסנן, שסתום ניפוח אוטומטי, מכשיר וכו'.
אינדיקטורים טכניים
קיבולת טיפול באוויר: 1-500N ㎥ / דקה
לחץ עבודה: 0.6-1.0mpa (ניתן לספק מוצרים 1.0-3.0mpa בהתאם לדרישות המשתמש)
טמפרטורת כניסת האוויר: ≤ 50 ℃ (מינימום 5 ℃)
ירידת לחץ של אוויר כניסה ויציאה: ≤ 0.02MPa
טמפרטורת סביבה: ≤ 45 ℃
אלמנט מסנן: חומר סינון מיובא מחברת DH הבריטית
חיי שירות: ≥ 8000 שעות
עקרונות עבודה
האוויר הדחוס המכיל שמן, מים וחלקיקים טמפורליים מוצקים נכנס למיכל מכניסת הפילטר, ועובר דרך אלמנט המסנן הפוזיפורמי מהחוץ לפנים.תחת ההשפעה המקיפה של יירוט ישיר, התנגשות אינרציאלית, שקיעת כבידה ומנגנוני סינון אחרים, חלקיקי הערפל המיקרו נאספים עוד יותר כדי לממש את ההפרדה של חלקיקי גז-נוזל ואבק, וטיפות הנוזל וחלקיקי האבק נפלטים מההתפוצצות האוטומטית. מוֹצָא.
פרמטרים טכניים
טבלת דגם / פרמטרים | CJM-1 | CJM-3 | CJM-6 | CJM-10 | CJM-15 | CJM-20 | CJM-30 | CJM-40 | CJM-60 | CJM-80 | CJM-100 | CJM-120 | CJM-150 | CJM-200 | CJM-250 | CJM-300 |
זרימת אוויר㎥/דקה | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
קוטר צינור אוויר | DN25 | DN32 | DN 40 | DN 50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
קוטר הצינורΦA(מ"מ) | 89 | 89 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 273 | 273 | 325 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |
קוטר בורג עוגןΦB(מ"מ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
גובה כולל C(מ"מ) | 372 | 513 | 591 | 883 | 1033 | 1193 | 1113 | 1319 | 1319 | 1549 | 1542 | 1584 | 1675 | 1752 | 1784 | 1689 |
יבוא גבוה D(מ"מ) | 270 | 395 | 478 | 718 | 868 | 1018 | 923 | 1116 | 1116 | 1139 | 1303 | 1303 | 1341 | 1406 | 1385 | 1502 |
רוחב E(מ"מ) | 260 | 284 | 309 | 319 | 319 | 339 | 459 | 513 | 513 | 625 | 662 | 712 | 762 | 812 | 902 | 952 |
משקל נטו של ציוד (ק"ג) | 19 | 25 | 30 | 41 | 53 | 62 | 72 | 86 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 265 | 290 | 320 |
מפלס מסנן, דיוק מסנן, תכולת שמן שארית, ירידת לחץ ראשונית
פרמטרי ביצועים של כל ליבת מסנן
רמת סינון | דיוק מסנן | תכולת שמן שארית | ירידת לחץ ראשונית |
רמה ג' | 3 מיקרומטר | 5 עמודים לדקה | ≤0.007MPa |
רמה T | 1 מיקרומטר | 1 עמודים לדקה | ≤0.01MPa |
רמה א' | 0.01 מיקרומטר | 0.01 עמודים לדקה | ≤0.013MPa |
רמה ח' | 0.01 מיקרומטר | 0.003 עמודים לדקה | ≤0.013MPa |
מימד חיצוני של מסנן מעטפת אלומיניום
קיבולת טיפול㎥/דקה | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
A | 80 | 100 | 100 | 108 | 130 |
C | 290 | 370 | 500 | 630 | 910 |
D | 265 | 335 | 460 | 590 | 860 |
E | 103 | 125 | 125 | 135 | 150 |